
Pulpos hidráulicos PLY
y Rotadores
GR
Pulpos hidráulicos para excavadora y grúa de camión, pensados para materiales, chatarra, reciclaje y madera. La gama incluye 14 modelos PLY, versiones plegadas en Z, soluciones específicas para madera y 9 rotadores hidráulicos GR.

PLY: pulpos hidráulicos para uso intensivo
La gama PLY cubre desde máquinas compactas de 1 a 4 toneladas hasta excavadoras de 13 a 15 toneladas. Es la familia más versátil para materiales, chatarra y reciclaje, con configuraciones de 4, 5 y 6 dedos.

- Aplicación principalManipulación de materiales, chatarra y reciclaje.
- CompatibilidadExcavadoras y grúas de camión con diferentes rangos de tonelaje.
- Gama completa14 modelos entre 1000 kg y 3500 kg de capacidad maxima.
- ConfiguraciónVersiones de 4, 5 y 6 dedos para adaptar agarre y rendimiento.
| Especificacion | PLY 100/4 | PLY 130/4 | PLY 130/5 | PLY 180/4 | PLY 210/5 | PLY 270/4 | PLY 270/5 | PLY 270/6 | PLY 320/4 | PLY 320/5 | PLY 320/6 | PLY 400/4 | PLY 400/5 | PLY 400/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavadoras | 1-4 t | 4-6 t | 4-6 t | 6-8 t | 6-8 t | 8-10 t | 8-10 t | 8-10 t | 10-13 t | 10-13 t | 10-13 t | 13-15 t | 13-15 t | 13-15 t |
| Capacidad lt (kg) | 100 (1000) | 130 (1500) | 130 (1500) | 180 (2000) | 210 (2000) | 270 (2500) | 270 (2500) | 270 (2500) | 320 (3000) | 320 (3000) | 320 (3000) | 400 (3500) | 400 (3500) | 400 (3500) |
| Numero de dedos | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Peso (kg) | 95 | 115 | 130 | 235 | 275 | 310 | 345 | 385 | 385 | 405 | 485 | 490 | 525 | 595 |
| Fuerza de cierre (daN) | 835 | 640 | 640 | 1315 | 1315 | 1185 | 1185 | 1185 | 1620 | 1620 | 1620 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Presion max. (bar) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Precio (EUR) | 2.940,00 | 3.140,00 | 3.670,00 | 4.560,00 | 5.090,00 | 4.900,00 | 5.600,00 | 6.150,00 | 5.600,00 | 6.300,00 | 6.850,00 | 6.670,00 | 7.370,00 | 7.900,00 |
PLY-Z: pulpos hidráulicos para grúa de camión
Los modelos PLY-Z están pensados para grúas TM con plegado en Z. Mantienen la filosofía de la gama PLY pero priorizan una geometría de trabajo compacta y estable.

| Especificacion | PLY-Z 270/6 | PLY-Z 320/6 |
|---|---|---|
| Gruas TM | 8-13 tm | 15-30 tm |
| Capacidad lt (kg) | 270 (2500) | 320 (3000) |
| Numero de dedos | 6 | 6 |
| Peso (kg) | 380 | 420 |
| Fuerza de cierre (daN) | 1185 | 1620 |
| Presion max. (bar) | 250 | 300 |
| Precio (EUR) | 7.200,00 | 7.900,00 |
| Rotador recomendado | GR 603 DB | GR 104 DB |
PLY-W: pulpos hidráulicos para manipulación de madera
Versiones específicas para madera, con 5 dedos y una geometría orientada al manejo seguro del material. Compatibles con excavadoras y grúas de camión según modelo.

| Especificacion | PLY-W 120/5 | PLY-W 290/5 | PLY-W 420/5 |
|---|---|---|---|
| Excavadoras | 1-4 t | 4-7 t | 7-10 t |
| Capacidad lt (kg) | 120 (1000) | 290 (1500) | 420 (2500) |
| Numero de dedos | 5 | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 130 | 305 | 390 |
| Fuerza de cierre (daN) | 595 | 430 | 745 |
| Presion max. (bar) | 250 | 250 | 250 |
| Precio (EUR) | 3.690,00 | 4.500,00 | 6.840,00 |
| Rotador recomendado | GR 30 PF | GR 465 | GR 603 DB |
Familia GR: rotadores hidráulicos para pulpos y grapple saw
Serie completa con rotación ilimitada para pulpos hidráulicos, versiones doble bloqueo DB y modelos especiales GRS para soluciones tipo grapple saw.


GR 46

GRS 16S
| Especificacion | GR 30 | GR 46 | GR 30 PF | GR 465 | GR 603 DB | GR 16S | GR 104 DB | GRS 10 | GRS 16S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacion | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Carga axial estatica, kN | 30 | 45 | 30 | 45 | +160/-90 | +60/-50 | +100/-80 | +100/-80 | +160/-90 |
| Carga axial dinamica, kN | 15 | 25 | 15 | 25 | +80/-45 | +30/-25 | +50/-40 | +50/-40 | +80/-45 |
| Par a 25 MPa, Nm | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 3400 | 1800 | 2500 | 2500 | 3400 |
| Caudal recomendado, l/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Peso (kg) | 15 | 24 | 15 | 24 | 71 | 45 | 58 | 64 | 79 |
| Precio (EUR) | 550,00 | 750,00 | 760,00 | 890,00 | 1.520,00 | 2.200,00 | 1.920,00 | 2.380,00 | 2.600,00 |
Rotadores DB
Las versiones GR 603 DB y GR 104 DB son la recomendacion natural para configuraciones PLY-Z y para combinaciones de trabajo mas exigentes.
Especial GRS
La familia GRS incorpora funciones de aceite extra para herramientas especiales y aplicaciones tipo grapple saw.
Solicita precio y configuración para tu máquina
Si vienes del catálogo PDF, esta landing te da la misma gama pero con una vía de contacto directa para que podamos recomendar el modelo PLY o el rotador GR más adecuado para tu equipo.
- Respuesta comercial sobre gama PLY, PLY-Z, PLY-W y rotadores GR.
- Orientación según tonelaje de excavadora o grúa de camión.
- Confirmación de precio, disponibilidad y combinación recomendada.
Formulario corto de presupuesto
Cuéntanos la máquina o la aplicación y te orientamos con el pulpo hidráulico o el rotador que mejor encaja.